Beregnet ud fra markedspris vs. udbudspris fra privat saelger
| Model | Km-stand | Salgspris | Dato | Status |
|---|---|---|---|---|
| VW Golf 1.5 TSI 2021 | 38.000 km | 228.000 kr | 8 dage siden | Solgt |
| VW Golf 1.5 TSI 2021 | 51.000 km | 219.500 kr | 14 dage siden | Solgt |
| VW Golf 2.0 TDI 2020 | 67.000 km | 204.000 kr | 22 dage siden | Solgt |
| VW Golf 1.5 TSI 2022 | 29.000 km | 239.000 kr | Aktiv annonce | Aktiv |
| VW Golf 1.5 TSI 2021 | 44.000 km | 222.000 kr | Aktiv annonce | Aktiv |
Vi henter den aktuelle markedsvurdering baseret paa maerke, model, aargang og kilometerstand. Markedsprisen er et gennemsnit af aktuelle forhandlerpriser paa det danske marked.
Private saelgere prisstter typisk 10-25% under forhandlermarkedet da de ikke har klargoering, garanti og service inkluderet.
Vi fratraekker standard estimater for klargoering (5.000 kr) og administrative omkostninger (2.000 kr). Du kan justere disse tal ud fra dine egne reelle omkostninger.
Vi viser de seneste 90 dages salg af lignende biler saa du selv kan vurdere om markedsprisen holder.